选型对照表及规格:
塔号 处理风量 塔径 塔身高度
HCME-06 120-150m³/min 1050mm 3595mm
HCME-08 190-240 m³/min 1350mm 3830mm
HCME-10 290-240 m³/min 1650mm 4030mm
HCME-12 460-590 m³/min 2100mm 4020mm
HAME-14 800-950 m³/min 2750mm 4390mm
HCME-16 1170-1400 m³/min 3350mm 4620mm
塔号 处理风量 塔径 塔身高度
HCME-06 120-150m³/min 1050mm 3595mm
HCME-08 190-240 m³/min 1350mm 3830mm
HCME-10 290-240 m³/min 1650mm 4030mm
HCME-12 460-590 m³/min 2100mm 4020mm
HAME-14 800-950 m³/min 2750mm 4390mm
HCME-16 1170-1400 m³/min 3350mm 4620mm



